Toutes les informations afin d’obtenir son VISA en SuĂšde , et y voyager en toute sĂ©rĂ©nitĂ© :
1. Santé
| Test de COVID 19 Ă l’entrĂ©e du Pays : | Obligatoire (sauf si vaccinĂ©) |
| PĂ©riode de quarantaine Ă l’entrĂ©e du Pays : | Non |
| Les vaccins obligatoires pour entrer dans le Pays : | EncĂ©phalite Ă tiques Une vaccination peut-ĂȘtre envisagĂ©e pour un sĂ©jour en zone rurale ou boisĂ©e dans le sud du pays jusquâĂ 1500 mĂštres dâaltitude, du printemps Ă lâautomne. Voir : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/suede |
| Prévoir une assurance rapatriement en amont : | Recommandé |
| Prévoir une assurance pour couvrir les éventuels frais médicaux : | Recommandé |
| La qualité des équipements médicaux du pays : | TrÚs bien |
2. CritĂšres du VISA
| VISA obligatoire pour l’entrĂ©e au pays : | Si vous ĂȘtes ressortissant français : Pas obligatoire |
| Les nationalitĂ©s exemptĂ©s de VISA Ă l’entrĂ©e : | Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, RĂ©publique TchĂšque, Royaume-Uni, Slovaquie, SlovĂ©nie |
| Le pays accorde t’il actuellement des VISA ? | Oui |
| PossibilitĂ© d’obtenir un VISA sur place (Ă l’arrivĂ©e, Ă l’aĂ©roport) : | Non |
| Possibilité de prolonger son VISA sur place : | Oui |
| Le pays propose t’il des VISA en Express / Urgent ? | Non |
| Délai normal pour obtenir un VISA : | 15 Jours ouvrés |
| Existe t’il un e-VISA ? | Non |
| Est-il possible de rĂ©aliser son VISA Ă distance ? (sans se rendre Ă l’ambassade) | Non |
| Faut-il prendre un RDV Ă l’ambassade afin d’obtenir un VISA ? | Oui |
| Adresse du consulat de l’Ambassade du pays en France : | Adresse : 17 rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris, France |
3. Tarifs du VISA
| Visa | Nombre entrées | Durée de validité | Délai pour la délivrance | Tarif |
| Tourisme | Simple | 30J | 15J | 80 ⏠|
| Famille | Simple | 90J | 15J | 80 ⏠|
| Ătudiant | Multiples | 90J | 15J | 80 ⏠|
| Affaires | Multiples | 90J | 15J | 80 ⏠|
4. Documents pour le VISA
La liste des documents nĂ©cessaires afin de constituer son dossier, afin d’obtenir un VISA :
(bien détailler les informations, sur les documents nécessaires, dont la taille des photos, format des documents, durée de validité etc.. )
| VISA Touristique | VISA Affaires |
| – un Formulaire bien rempli – Deux photos d’identitĂ© couleur trombonĂ©es dans le passeport- format 4,5 x 3,5cm – Un passeport dont la validitĂ© doit ĂȘtre d’au minimum 6 mois aprĂšs la fin de votre sĂ©jour et comportant deux pages entiĂšrement libres (pages face Ă face) de toute inscription pour le visa SuĂšde – Une attestation d’assurance rapatriement couvrant l’intĂ©gralitĂ© du sĂ©jour. – Justificatif d’hĂ©bergement – Copie des billet d’avions | – un Formulaire bien rempli – Deux photos d’identitĂ© couleur trombonĂ©es dans le passeport- format 4,5 x 3,5cm – Un passeport dont la validitĂ© doit ĂȘtre d’au minimum 6 mois aprĂšs la fin de votre sĂ©jour et comportant deux pages entiĂšrement libres (pages face Ă face) de toute inscription pour le visa SuĂšde – Une attestation d’assurance rapatriement couvrant l’intĂ©gralitĂ© du sĂ©jour. – Un ordre de mission – Justificatif d’hĂ©bergement – Copie des billet d’avions |
5. La douane Ă l’entrĂ©e
| Les limites de douane Ă l’entrĂ©e du pays | 10 000 dollars USD Maximum (Au-delĂ , il faut remplir une dĂ©claration) |
6. Informations utiles sur le pays
| Langues officielles : | Suédois |
| Langues parlées : | Suédois |
| DĂ©calage horaire avec Paris : | Il n’y a pas de dĂ©calage horaire entre Paris, France et Serbie |
| Altitude : | Altitude maximale : 2 656 m (Mont Djeravicaâ)â Altitude minimale : 28 m (Timokâ) |
| Les températures moyenne (par saison) : | Eté (22 à 30 degré), Hiver (entre 10 et 13 degré) |
| QualitĂ© de l’air : | Assez bien |
| Qualité des infrastructures ferroviaires : | Bonne |
| Qualité des infrastructures routiÚres : | Bonne |
| QualitĂ© de l’eau potable : | Ne pas boire au robinet. Que de l’eau en bouteille. |
| Légalisation à connaitre : | Il est interdit de photographier des bùtiments officiels |
| Us et coutumes Ă respecter : | Lâalcool et les stupĂ©fiants sont totalement prohibĂ©s |
| liste des Pays limitrophes : | Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, Kosovo, Hongrie, Macédoine du Nord, Bulgarie et Roumanie |
| SĂ©curitĂ© globale pour les voyageurs : | – Soyez toujours sur vos gardes lorsque vous vous trouvez dans des lieux publics. – Consultez rĂ©guliĂšrement les mĂ©dias locaux – Suivez les directives des autoritĂ©s locales |
| Risque d’attentat : | ElevĂ© |
| Zones déconseillées (selon France Diplomatie) : | Les lieux trop trÚs fréquentés |
| Les recommandations de France Diplomatie : | https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/suede/#securite |
7. Tourisme dans le pays
| Capitale : | Stockholm |
| Monnaie (et taux de change vs Euros) : | Couronne suédoise (1 EUR = 11,07 Couronne suédoise ) |
| Compagnies aériennes qui relient le pays : | Air France (AF), ITA Airways (AZ), Eurowings (EW), Air Serbia (JU) |
| Compagnie ferroviaire nationale : | SJ |
| Principaux monuments Ă visiter : | Storkyrkan, Skulptur i Pilane, The Picasso Sculpture |
| Principales villes à visiter : | Göteborg, Malmö, Upsal (Uppsala), Linköping |
| Parc naturels à visiter : | Sarek, Padjelanta, Muddus, Stora SjöfjÀllet |
8. Démographie
| Superficie (en km2) : | 450 295 kmÂČ |
| Nombre d’habitants : | 10 099 265 hab |
| DensitĂ© de population : | 25,4 hab./kmÂČ |
| Nombre de touristes / an : | 1 957 000 |
| Indice de Développement Humain (IDH Max = 1): | 0,945 |
| Indice du Bonheur (HPI idéal = 83,5): | 65 |
| PIB / habitant : | 60âŻ238,99 USD |
| Religions : | Ăglise de SuĂšde (Ă©vangĂ©liques luthĂ©riens) : 58 % ; musulmans : 1,5 % ; chrĂ©tiens orthodoxes : 1,4 % ; catholiques : 1,2 % |
| Indicatif téléphonique : | +46 |
| Conduite (droite ou gauche) : | Droite |
| ĂlectricitĂ© : | 99,4 % par les centrales hydroĂ©lectriques, 0,3 % par l’Ă©nergie solaire et 0,2 % par des installations Ă biomasse |
| NumĂ©ro dâurgence dâassistance aux touristes (police / pompier) : | Police: 112 Pompier: 112 |
9. Carte sur la sécurité de France Diplomatie


Source : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/suede/presentation-de-la-suede/

