Toutes les informations afin d’obtenir son VISA en Argentine , et y voyager en toute sérénité :
1. Santé
| Test de COVID 19 à l’entrée du Pays : | Obligatoire |
| Période de quarantaine à l’entrée du Pays : | Non |
| Les vaccins obligatoires pour entrer dans le Pays : | Hépatite A Voir : https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/argentine |
| Prévoir une assurance rapatriement en amont : | Recommandé |
| Prévoir une assurance pour couvrir les éventuels frais médicaux : | Recommandé |
| La qualité des équipements médicaux du pays : | Très Bon |
2. Critères du VISA
| VISA obligatoire pour l’entrée au pays : | Si vous êtes ressortissant français : pas obligatoire |
| Les nationalités exemptés de VISA à l’entrée : | belge, canadienne, française, luxembourgeoise, monégasque, suisse |
| Le pays accorde t’il actuellement des VISA ? | Oui |
| Possibilité d’obtenir un VISA sur place (à l’arrivée, à l’aéroport) : | Non |
| Possibilité de prolonger son VISA sur place : | Oui |
| Le pays propose t’il des VISA en Express / Urgent ? | Non |
| Délai normal pour obtenir un VISA : | 6 jours ouvrés incluant le jour de dépôt |
| Existe t’il un e-VISA ? | Oui |
| Est-il possible de réaliser son VISA à distance ? (sans se rendre à l’ambassade) | Oui |
| Faut-il prendre un RDV à l’ambassade afin d’obtenir un VISA ? | Oui |
| Adresse du consulat de l’Ambassade du pays en France : | Adresse : 4, avenue d’Iéna, 75116 Paris, France |
3. Tarifs du VISA
| Visa | Nombre entrées | Durée de validité | Délai pour la délivrance | Tarif |
| Tourisme | Simple | 30J | 6J | 50 € |
| Famille | Simple | 90J | 6J | 40 € |
| Étudiant | Multiples | 90 | 6J | 40 € |
| Affaires | Multiples | 180J | 6J | 140 € |
4. Documents pour le VISA
La liste des documents nécessaires afin de constituer son dossier, afin d’obtenir un VISA :
(bien détailler les informations, sur les documents nécessaires, dont la taille des photos, format des documents, durée de validité etc.. )
| VISA Touristique | VISA Affaires |
| – Formulaire – Une photo d’identité couleur trombonnée dans le passeport- format 4,5 x 3,5cm – Un passeport dont la validité doit être d’au minimum 6 mois après la fin de votre séjour et comportant deux pages entièrement libres (pages face à face) de toute inscription pour le visa Argentine – ne attestation d’assurance rapatriement couvrant l’intégralité du séjour – Justificatif d’hébergement – Copie des billet d’avions | – Formulaire – Une photo d’identité couleur trombonnée dans le passeport- format 4,5 x 3,5cm – Un passeport dont la validité doit être d’au minimum 6 mois après la fin de votre séjour et comportant deux pages entièrement libres (pages face à face) de toute inscription pour le visa Argentine – ne attestation d’assurance rapatriement couvrant l’intégralité du séjour – Un ordre de mission de votre entreprise précisant les coordonnées du partenaire argentin ainsi que le but détaillé du voyage – Justificatif d’hébergement – Copie des billet d’avions |
5. La douane à l’entrée
| Les limites de douane à l’entrée du pays | 8 000 dollars USD Maximum (Au-delà, il faut remplir une déclaration) |
6. Informations utiles sur le pays
| Langues officielles : | Persan |
| Langues parlées : | courante (s) : kurde, baloutchi, turc, arabe |
| Décalage horaire avec Paris : | Paris, France est en avance de 4 heures sur Buenos Aires, Ville Autonome de Buenos Aires, Argentine |
| Altitude : | Altitude maximale : Cerro Aconcagua (6 960 m) Altitude minimale : Laguna del Carbon (-105 m) |
| Les températures moyenne (par saison) : | Eté (autour de 24 degré), Hiver (autour de 7 degré) |
| Qualité de l’air : | Assez bien |
| Qualité des infrastructures ferroviaires : | Bonne |
| Qualité des infrastructures routières : | Bonne |
| Qualité de l’eau potable : | Ne pas boire au robinet. Que de l’eau en bouteille. |
| Légalisation à connaitre : | L’alcool et les stupéfiants sont totalement prohibés |
| Us et coutumes à respecter : | – Les argentins aiment faire la fête donc ne soyez pas surpris – Evitez les débat religieux – il est strictement interdit de photographier les installations militaires ou certains lieux précis |
| liste des Pays limitrophes : | Le Chili à l’ouest, la Bolivie au nord-ouest, le Paraguay au nord, le Brésil au nord-est et l’Uruguay à l’est. |
| Sécurité globale pour les voyageurs : | – n’empruntez que les routes principales; – déplacez-vous en groupe organisé; – évitez de circuler après la tombée de la nuit |
| Risque d’attentat : | Elevé |
| Zones déconseillées (selon France Diplomatie) : | Les endroits très fréquentés |
| Les recommandations de France Diplomatie : | https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/argentine/#securite |
7. Tourisme dans le pays
| Capitale : | Buenos Aires |
| Monnaie (et taux de change vs Euros) : | peso argentin (1 Euro = 178,57 pesos) |
| Compagnies aériennes qui relient le pays : | LATAM Argentina, Norwegian Air Argentina, JetSmart Argentina |
| Compagnie ferroviaire nationale : | SOFSE |
| Principaux monuments à visiter : | Recoleta Cemetery, San Telmo, Route of the Seven Lakes, Palermo |
| Principales villes à visiter : | Córdoba, district de La Matanza, Rosario, Mendoza, La Plata |
| Parc naturels à visiter : | Le Parc National Los Glaciares, en Patagonie, Le Parc National d’Iguazu, Le Parc National Nahuel Huapi |
8. Démographie
| Superficie (en km2) : | 2,7 millions km² |
| Nombre d’habitants : | 43 851 044 hab |
| Densité de population : | 15 hb/ km² |
| Nombre de touristes / an : | 7 399 000 |
| Indice de Développement Humain (IDH Max = 1): | 0,845 |
| Indice du Bonheur (HPI idéal = 83,5): | 56 |
| PIB / habitant : | 10 729,23 USD |
| Religions : | catholique romaine 76,3 %, protestante et évangélique 9 %, juive 0,7 %, autres 3 %, agnostique et athée (11 %) |
| Indicatif téléphonique : | +54 |
| Conduite (droite ou gauche) : | Droite |
| Électricité : | Nucléaire, hydroélectricité, énergie renouvelable |
| Numéro d’urgence d’assistance aux touristes (police / pompier) : | Police : 911 Pompier : 911 |
9. Carte sur la sécurité de France Diplomatie


Source : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/argentine/presentation-de-l-argentine/

